Año | Marca | Modelo | Posición |
2022- Harley Davidson - | - Harley Davidson - | Road Glide ST FLTRXST | - |
2022 | - Harley Davidson - | Street Glide ST FLHXST | - |
2022 | - Harley Davidson - | CVO Road Glide Limited | - |
2020-2022 | - Harley Davidson - | Street Glide EFI FLHX | Trasero |
2020-2022 | - Harley Davidson - | Road Glide especial FLTRXS | Trasero |
2020-2022 | - Harley Davidson - | Road Glide personalizado FLTRX | Trasero |
2020-2022 | - Harley Davidson - | Street Glide especial FLHXS | Trasero |
2020-2022 | - Harley Davidson - | Rey de la carretera EFI FLHR | Trasero |
2020-2022 | - Harley Davidson - | CVO Street Glide FLHXSE | Trasero |
2020-2022 | - Harley Davidson - | Electra Glide Estándar EFI FLHTI | Trasero |
2020-2022 | - Harley Davidson - | Road Glide Limited FLTRK | Trasero |
2020-2022 | - Harley Davidson - | Road King Especial FLHRXS | Trasero |
2020-2022 | - Harley Davidson - | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | Trasero |
2020-2021 | - Harley Davidson - | Policía Electra Glide FLHTPI | Trasero |
2020-2021 | - Harley Davidson - | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | Trasero |
2020-2021 | - Harley Davidson - | CVO Road Glide personalizado FLTRXSE | Trasero |
2018-2020 | - Harley Davidson - | Calle 750 XG | Trasero |
2018-2020 | - Harley Davidson - | Calle 500 XG | Trasero |
2017-2020 | - Harley Davidson - | Street Rod 750 A XG | Trasero |
2012 | - Harley Davidson - | CVO Street Glide FLHXSE3 | - |
2009-2010 | - Harley Davidson - | Road King Clásico EFI FLHRC | - |
Baleros para Touring ·0215-0288·
SKU: 0215-0288
$573.00Precio
NOMBRE DEL PRODUCTO BALEROS POSICIÓN DE MONTAJE TRASERO PARA SISTEMA DE FRENADO SIN ABS COMPATIBILIDAD COMPATIBLE CON OEM DIÁMETRO INTERNO 63/64" UNIDADES KIT ESTILO DE CONDUCCIÓN UTV / CALLE