Año | Marca | Modelo | |
1999 | - Harley Davidson - | Softail Night Train FXSTB | |
1999 | - Harley Davidson - | FXR 3 | |
1999 | - Harley Davidson - | 883 Custom XLC | |
1999 | - Harley Davidson - | FXR 2 | |
1999 | - Harley Davidson - | Super Glide Sport FXDX | |
1997-1999 | - Harley Davidson - | Softail Heritage Springer FLSTS | |
1996-1999 | - Harley Davidson - | 1200 Sport XLS | |
1996-1999 | - Harley Davidson - | 1200 Custom XLC | |
1995-1999 | - Harley Davidson - | Super Glide FXD | |
1995-1999 | - Harley Davidson - | Dyna Convertible FXDS-CONV | |
1995-1997 | - Harley Davidson - | Softail Bad Boy FXSTSB | |
1994-1996 | - Harley Davidson - | Softail Heritage Special FLSTN | |
1993-1999 | - Harley Davidson - | Low Rider FXDL | |
1993-1999 | - Harley Davidson - | Wide Glide FXDWG | |
1993 | - Harley Davidson - | Softail Nostalgia FLSTN | |
1992 | - Harley Davidson - | Dyna Glide Custom FXDC | |
1990-1999 | - Harley Davidson - | Softail Fat Boy FLSTF | |
1990-1993 | - Harley Davidson - | Low Rider Convertible FXRS-CONV | |
1988-1999 | - Harley Davidson - | Sportster 1200 XLH | |
1988-1999 | - Harley Davidson - | Softail Springer FXSTS | |
1988-1993 | - Harley Davidson - | Low Rider Sport FXRS-SP | |
1987-1999 | - Harley Davidson - | Sportster 883 XLH | |
1987-1999 | - Harley Davidson - | Softail Heritage Classic FLSTC | |
1987-1999 | - Harley Davidson - | 883 Hugger XLH | |
1987-1999 | - Harley Davidson - | Softail Custom FXSTC | |
1987-1995 | - Harley Davidson - | 883 Deluxe XLH | |
1987-1994 | - Harley Davidson - | Super Glide FXR | |
1987-1994 | - Harley Davidson - | Low Rider Custom FXLR | |
1987-1993 | - Harley Davidson - | Low Rider FXRS | |
1987-1993 | - Harley Davidson - | Sport Glide FXRT | |
1987-1993 | - Harley Davidson - | Softail Standard FXST | |
1987-1990 | - Harley Davidson - | Softail Heritage FLST | |
1987 | - Harley Davidson - | Low Rider Chrome FXRC | |
1987 | - Harley Davidson - | Sportster 1100 XLH |
Balatas Traseras 87-99 ·1721-1357·
SKU: 1721-1357
$881.00Precio
NOMBRE DEL PRODUCTO BALATAS TIPO METAL SINTETIZADO MATERIAL BRONCE PESO 496 G (17,6 OZ.) PESO NETO. / 17.6 ONZAS POSICIÓN DE MONTAJE TRASERAS UNIDADES JUEGO DE 2 ESTILO DE CONDUCCIÓN CALLE