| Año | Marca | Modelo | |
| 2008-2011 | - Harley Davidson - | Softail Cross Bones FLSTSB | |
| 2005-2007 | - Harley Davidson - | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | |
| 2005-2006 | - Harley Davidson - | Softail Springer Classic FLSTSC | |
| 2001-2006 | - Harley Davidson - | Softail Springer EFI FXSTSI | |
| 2001-2003 | - Harley Davidson - | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | |
| 1999 | - Harley Davidson - | 883 Custom XLC | |
| 1999 | - Harley Davidson - | FXR 2 | |
| 1999 | - Harley Davidson - | FXR 3 | |
| 1999 | - Harley Davidson - | Softail Night Train FXSTB | |
| 1998-1999 | - Harley Davidson - | Road King Classic EFI FLHRC | |
| 1998-1999 | - Harley Davidson - | Road Glide EFI FLTR | |
| 1998-1999 | - Harley Davidson - | Road Glide FLTR | |
| 1997-2003 | - Harley Davidson - | Softail Heritage Springer FLSTS | |
| 1996-1999 | - Harley Davidson - | 1200 Sport XLS | |
| 1996-1999 | - Harley Davidson - | 1200 Custom XLC | |
| 1996-1999 | - Harley Davidson - | Road King EFI FLHR | |
| 1996 | - Harley Davidson - | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU | |
| 1995-1999 | - Harley Davidson - | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 1995-1999 | - Harley Davidson - | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | |
| 1995-1999 | - Harley Davidson - | Super Glide FXD | |
| 1995-1999 | - Harley Davidson - | Dyna Convertible FXDS-CONV | |
| 1995-1997 | - Harley Davidson - | Softail Bad Boy FXSTSB | |
| 1994-1999 | - Harley Davidson - | Road King FLHR | |
| 1994-1996 | - Harley Davidson - | Softail Heritage Special FLSTN | |
| 1993-1999 | - Harley Davidson - | Wide Glide FXDWG | |
| 1993-1999 | - Harley Davidson - | Low Rider FXDL | |
| 1993 | - Harley Davidson - | Softail Nostalgia FLSTN | |
| 1992 | - Harley Davidson - | Dyna Glide Custom FXDC | |
| 1992 | - Harley Davidson - | Dyna Daytona FXDB | |
| 1991 | - Harley Davidson - | Dyna Sturgis FXDB | |
| 1990-1999 | - Harley Davidson - | Softail Fat Boy FLSTF | |
| 1990-1993 | - Harley Davidson - | Low Rider Convertible FXRS-CONV | |
| 1989-1999 | - Harley Davidson - | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 1989-1996 | - Harley Davidson - | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | |
| 1988-2006 | - Harley Davidson - | Softail Springer FXSTS | |
| 1988-1999 | - Harley Davidson - | Sportster 1200 XLH | |
| 1988-1993 | - Harley Davidson - | Low Rider Sport FXRS-SP | |
| 1987-1999 | - Harley Davidson - | 883 Hugger XLH | |
| 1987-1999 | - Harley Davidson - | Softail Heritage Classic FLSTC | |
| 1987-1994 | - Harley Davidson - | Low Rider Custom FXLR | |
| 1987-1993 | - Harley Davidson - | Electra Glide Sport FLHS | |
| 1987 | - Harley Davidson - | Low Rider Chrome FXRC | |
| 1986-1999 | - Harley Davidson - | Sportster 883 XLH | |
| 1986-1999 | - Harley Davidson - | Softail Custom FXSTC | |
| 1986-1995 | - Harley Davidson - | 883 Deluxe XLH | |
| 1986-1994 | - Harley Davidson - | Super Glide FXR | |
| 1986-1993 | - Harley Davidson - | Low Rider FXRS | |
| 1986-1990 | - Harley Davidson - | Softail Heritage FLST | |
| 1986-1987 | - Harley Davidson - | Sportster 1100 XLH | |
| 1986 | - Harley Davidson - | Sport Glide Grand Touring FXRD | |
| 1985 | - Harley Davidson - | Low Glide Custom FXRC | |
| 1985 | - Harley Davidson - | Fat Bob FXEF | |
| 1985 | - Harley Davidson - | Low Rider FXSB | |
| 1984-1999 | - Harley Davidson - | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 1984-1994 | - Harley Davidson - | Tour Glide Classic FLTC | |
| 1984-1993 | - Harley Davidson - | Sport Glide FXRT | |
| 1984-1993 | - Harley Davidson - | Softail Standard FXST | |
| 1984-1987, 1995-1999 | - Harley Davidson - | Electra Glide Standard FLHT | |
| 1984-1986 | - Harley Davidson - | Wide Glide FXWG | |
| 1984-1985 | - Harley Davidson - | Roadster 1000 XLS | |
| 1984-1985 | - Harley Davidson - | Sportster 1000 XLX | |
| 1984-1985 | - Harley Davidson - | Sportster 1000 XLH | |
| 1984-1985 | - Harley Davidson - | Low Glide FXRS | |
| 1984 | - Harley Davidson - | Sportster 1000 XR | |
| 1984 | - Harley Davidson - | Disc Glide FXRDG |
Balatas Sintéticas 84- 11 ·1721-1355·
SKU: 1721-1355
$881.00Precio
NOMBRE DEL PRODUCTO BALATAS TIPO METAL SINTETIZADO MATERIAL BRONCE PESO 12.8 ONZAS / 363 G (12,8 OZ.) PESO NETO. POSICIÓN DE MONTAJE DELANTERAS UNIDADES JUEGO DE 2 ESTILO DE CONDUCCIÓN CALLE

