Año | Marca | Modelo | Posición | |
2021 | - Harley Davidson - | Electra Glide Revival | - Trasera / Delantera - | |
2020-2021 | - Harley Davidson - | Road Glide Limited FLTRK | - Trasera / Delantera - | |
2017-2021 | - Harley Davidson - | Road King Special FLHRXS | - Trasera / Delantera - | |
2015-2021 | - Harley Davidson - | Road Glide Special FLTRXS | - Trasera / Delantera - | |
2015-2019 | - Harley Davidson - | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | |
2014-2021 | - Harley Davidson - | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - Trasera / Delantera - | |
2014-2021 | - Harley Davidson - | Street Glide Special FLHXS | - Trasera / Delantera - | |
2014-2016 | - Harley Davidson - | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - Trasera / Delantera - | |
2014 | - Harley Davidson - | CVO Road King FLHRSE | - Trasera / Delantera - | |
2013 | - Harley Davidson - | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - Trasera / Delantera - | |
2013 | - Harley Davidson - | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - Trasera / Delantera - | |
2013 | - Harley Davidson - | CVO Road King FLHRSE5 | - Trasera / Delantera - | |
2012, 2018-2021 | - Harley Davidson - | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - Trasera / Delantera - | |
2012 | - Harley Davidson - | CVO Street Glide FLHXSE3 | - Trasera / Delantera - | |
2012 | - Harley Davidson - | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - Trasera / Delantera - | |
2012 | - Harley Davidson - | Night Rod Special 10th Anniversary Edition VRSCDX | - | |
2011-2013, 2016-2019 | - Harley Davidson - | Road Glide Ultra FLTRU | - | |
2011, 2015-2016 | - Harley Davidson - | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - Trasera / Delantera - | |
2011 | - Harley Davidson - | CVO Street Glide FLHXSE2 | - Trasera / Delantera - | |
2011 | - Harley Davidson - | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - Trasera / Delantera - | |
2010-2021 | - Harley Davidson - | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - Trasera / Delantera - | |
2010-2013, 2015-2021 | - Harley Davidson - | Road Glide Custom FLTRX | - Trasera / Delantera - | |
2010-2011 | - Harley Davidson - | Street Glide Trike FLHXXX | - | |
2010, 2015-2021 | - Harley Davidson - | CVO Street Glide FLHXSE | - Trasera / Delantera - | |
2010 | - Harley Davidson - | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - Trasera / Delantera - | |
2009-2017 | - Harley Davidson - | V-Rod Muscle VRSCF | - | |
2009-2013 | - Harley Davidson - | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | |
2009-2013 | - Harley Davidson - | Road King Classic FLHRC | - Trasera / Delantera - | |
2009 | - Harley Davidson - | CVO Road Glide FLTRSE3 | - Trasera / Delantera - | |
2009 | - Harley Davidson - | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - Trasera / Delantera - | |
2008-2021 | - Harley Davidson - | Electra Glide Police FLHTPI | - Trasera / Delantera - | |
2008-2021 | - Harley Davidson - | Road King EFI FLHR | - Trasera / Delantera - | |
2008-2021 | - Harley Davidson - | Street Glide EFI FLHX | - Trasera / Delantera - | |
2008-2019 | - Harley Davidson - | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | |
2008-2013 | - Harley Davidson - | Road King Classic EFI FLHRC | - | |
2008-2013 | - Harley Davidson - | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | |
2008-2009, 2019-2021 | - Harley Davidson - | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - Trasera / Delantera - | |
2008-2009 | - Harley Davidson - | Road Glide EFI FLTR | - | |
2008 | - Harley Davidson - | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - Trasera / Delantera - | |
2008 | - Harley Davidson - | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - Trasera / Delantera - | |
2007-2017 | - Harley Davidson - | Night Rod Special VRSCDX | - | |
2007-2010 | - Harley Davidson - | V-Rod VRSCAW | - | |
2007 | - Harley Davidson - | V-Rod Screamin' Eagle Tribute VRSCX | - | |
2006-2008 | - Harley Davidson - | Night Rod VRSCD | - | |
2006-2007 | - Harley Davidson - | Street Rod VRSCR | - | |
2006 | - Harley Davidson - | Screamin' Eagle V-Rod VRSCSE2 | - Trasera / Delantera - | |
2006 | - Harley Davidson - | V-Rod Destroyer VRXSE | - Trasera / Delantera - | |
2006 | - Harley Davidson - | V-Rod VRSCA | - |
Balata Sintética Touring 08-19 ·1721-1366·
SKU: 1721-1366
$835.00Precio
NOMBRE DEL PRODUCTO BALATA TIPO METAL SINTETIZADO MATERIAL BRONCE PESO 295 G (10,4 OZ.) PESO NETO. / 10.4 ONZAS POSICIÓN DE MONTAJE DELANTERA / TRASERA UNIDADES JUEGO DE 2